Pronóstico del tiempo en La Habana
Hoy, Febrero 17, 2019
Salida del sol: 07:00
Puesta del sol: 18:27
Puesta del sol: 18:27
Hora | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión |
---|---|---|---|---|---|
06:00 12:00 | 22 °C / 71 °F | 0 mm | 1013 hPa | ||
12:00 18:00 | 28 °C / 82 °F | 0 mm | 1015 hPa | ||
18:00 00:00 | 26 °C / 78 °F | 0 mm | 1014 hPa |
Mañana, Febrero 18, 2019
Salida del sol: 06:59
Puesta del sol: 18:27
Puesta del sol: 18:27
Hora | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión |
---|---|---|---|---|---|
00:00 06:00 | 24 °C / 75 °F | 0 mm | 1016 hPa | ||
06:00 12:00 | 23 °C / 73 °F | 0 mm | 1015 hPa | ||
12:00 18:00 | 29 °C / 84 °F | 0 mm | 1018 hPa | ||
18:00 00:00 | 27 °C / 80 °F | 0 mm | 1017 hPa |
Febrero 19, 2019
Salida del sol: 06:59
Puesta del sol: 18:28
Puesta del sol: 18:28
Hora | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión |
---|---|---|---|---|---|
00:00 06:00 | 23 °C / 73 °F | 0 mm | 1019 hPa | ||
06:00 12:00 | 23 °C / 73 °F | 0 mm | 1018 hPa | ||
12:00 18:00 | 29 °C / 84 °F | 0 mm | 1019 hPa | ||
18:00 00:00 | 26 °C / 78 °F | 0 mm | 1017 hPa |
Febrero 20, 2019
Salida del sol: 06:58
Puesta del sol: 18:29
Puesta del sol: 18:29
Hora | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión |
---|---|---|---|---|---|
01:00 07:00 | 24 °C / 75 °F | 0 mm | 1017 hPa | ||
07:00 13:00 | 21 °C / 69 °F | 0 mm | 1017 hPa | ||
13:00 19:00 | 28 °C / 82 °F | 0 mm | 1016 hPa | ||
19:00 01:00 | 26 °C / 78 °F | 0 mm | 1015 hPa |
Febrero 21, 2019
Salida del sol: 06:57
Puesta del sol: 18:29
Puesta del sol: 18:29
Hora | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión |
---|---|---|---|---|---|
01:00 07:00 | 22 °C / 71 °F | 0 mm | 1016 hPa | ||
07:00 13:00 | 22 °C / 71 °F | 0 mm | 1016 hPa | ||
13:00 19:00 | 29 °C / 84 °F | 0 mm | 1016 hPa | ||
19:00 01:00 | 25 °C / 77 °F | 0 mm | 1016 hPa |
Febrero 22, 2019
Salida del sol: 06:56
Puesta del sol: 18:30
Puesta del sol: 18:30
Hora | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión |
---|---|---|---|---|---|
01:00 07:00 | 22 °C / 71 °F | 0 mm | 1017 hPa | ||
07:00 13:00 | 22 °C / 71 °F | 0 mm | 1018 hPa | ||
13:00 19:00 | 29 °C / 84 °F | 0.6 mm | 1018 hPa | ||
19:00 01:00 | 25 °C / 77 °F | 0 mm | 1018 hPa |
Febrero 23, 2019
Salida del sol: 06:56
Puesta del sol: 18:30
Puesta del sol: 18:30
Hora | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión |
---|---|---|---|---|---|
01:00 07:00 | 23 °C / 73 °F | 0 mm | 1018 hPa | ||
07:00 13:00 | 22 °C / 71 °F | 0 mm | 1019 hPa | ||
13:00 19:00 | 29 °C / 84 °F | 0 mm | 1018 hPa | ||
19:00 01:00 | 26 °C / 78 °F | 0 mm | 1017 hPa |
Febrero 24, 2019
Salida del sol: 06:55
Puesta del sol: 18:31
Puesta del sol: 18:31
Hora | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión |
---|---|---|---|---|---|
01:00 07:00 | 23 °C / 73 °F | 0 mm | 1017 hPa | ||
07:00 13:00 | 22 °C / 71 °F | 0 mm | 1019 hPa | ||
13:00 19:00 | 27 °C / 80 °F | 0 mm | 1018 hPa | ||
19:00 01:00 | 25 °C / 77 °F | 0 mm | 1017 hPa |
Febrero 25, 2019
Salida del sol: 06:54
Puesta del sol: 18:31
Puesta del sol: 18:31
Hora | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión |
---|---|---|---|---|---|
01:00 07:00 | 23 °C / 73 °F | 0 mm | 1017 hPa | ||
07:00 13:00 | 23 °C / 73 °F | 0.5 mm | 1018 hPa | ||
13:00 19:00 | 26 °C / 78 °F | 0 mm | 1019 hPa | ||
19:00 01:00 | 24 °C / 75 °F | 0 mm | 1018 hPa |
Febrero 26, 2019
Salida del sol: 06:53
Puesta del sol: 18:32
Puesta del sol: 18:32
Hora | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión |
---|---|---|---|---|---|
01:00 07:00 | 23 °C / 73 °F | 0 mm | 1018 hPa | ||
07:00 13:00 | 21 °C / 69 °F | 0 mm | 1018 hPa | ||
13:00 19:00 | 27 °C / 80 °F | 0.8 mm | 1018 hPa |